Tidigare vinnare av Arvid Stjernswärds Minneslöpning

År Segrare Km.tid Odds Körsven
1948 Iran Scott 1.26,1 10.26 Carl A Schoug
1949 Optimist S 1.25,5 1.96 Gösta Nordin
1950 Presidenten 1.26,1 6.22 Folke Bengtsson
1951 Caprice 1.24,6 15.31 Anshelm Mattsson
1952 Landerne 1.23,8 2.03 Hans Ringström
1953 Alma Bulwark 1.27,4 7.17 Anshelm Mattsson
1954 Perhaps 1.27,0 2.96 Birger Bengtsson
1955 Don Scott 1.25,9 3.28 Bertil Jansson
1956 Topsey 1.23,9 8.56 Karl Pettersson
1957 Dracma 1.25,6 3.07 Allan Lindskog
1958 Tornado 1.23,6 2.34 Sören Nordin
1959 Lioness 1.23,6 9.06 Karlis Veritis
1960 Lord Rollo 1.25,1 4.85 E Bengtsson
1961 Rangoon 1.23,2 1.51 Gunnar Nordin
1962 Anastasia 1.25,3 9.14 Gunnar Nordin
1963 Dakar 1.24,2 4.30 Sören Nordin
1964 Roeland 1.23,4 6.82 Arne Sifverberg
1965 Izarra 1.22,5 5.40 Sven Berggren
1966 Moneymaker 1.22,1 4.37 Berndt Lindstedt
1967 Doctor Rodney 1.22,5 1.76 Håkan Wallner
1968 Pulemjot 1.23,5 2.11 Stig Nilsson
1969 Lyon 1.26,5 4.96 Olle Elfstrand
1970 Lyon 1.23,4 1.51 Olle Elfstrand
1971 Calle Gruff 1.22,8 2.99 Berndt Lindstedt
1972 Big Elma 1.21,9 1.70 Sören Nordin
1973 Noble Action 1.20,0 1.15 Sören Nordin
1974 Lep Star 1.22,3 4.39 Uno Swed
1975 Pelle J:r 1.20,3 12.27 KG Fylking
1976 Mill H. 1.20,9 5.81 Gunnar Nordin
1977 Micko Tilly 1.22,2 2.35 Olle Lindqvist
1978 Gay Frost 1.21,2 1.52 Bertil Rogell
1979 Madison Avenue 1.20,9 1.29 Uno Swed
1980 Mustard 1.21,1 1.31 Sören Nordin
1981 Master Håleryd 1.19,5 3.05 Stig H Johansson
1982 Jims Lucky Streak 1.18,1 6.91 Jimmy Takter
1983 Legolas 1.19,0 1.25 Thomas Nilsson
1984 Brandy Hanover 1.20,0 3.56 Ove Kristoffersson
1985 Ellizar H. 1.16,6a 18.25 Bo W Takter
1986 Super Play 1.15,9a 2.59 Tommy Magnusson
1987 Emile 1.17,8a 2.03 Stig H Johansson
1988 Callit 1.16,5a 1.68 Karl O Johansson
1989 Lord Quick 1.15,4a 2.22 Mats Rånlund
1990 Atas Fighter L. 1.15,9a 3.60 Anders Lindqvist
1991 Beseiged 1.15,3a 2.05 Thoams Nilsson
1992 Defiant One 1.14,7a 11.28 Staffan Nilsson
1993 Marcon Lady 1.16,5a 18.98 Veijo Heiskanen
1994 Bolets Igor 1.16,3a 3.72 Thomas Uhrberg
1995 Copiad 1.15,0a 1.04 Erik Berglöf
1996 Copiad 1.15,1a 1.51 Erik Berglöf
1997 Lovely Godiva 1.15,8a 1,26 Per-Olof Pettersson
1998 Kramer Boy AB 1.13,8a 1,62 Johnny Takter
1999 Baron Pepper 1.14,3a 2,72 Stig H Johansson
2000 Tipton 1.13,6a 46,95 Jörn Laursen
2001 Mastery 1.15,0a 8,13 Stig H Johansson
2002 Etain Royal 1.13,7a 1,11 Stig H Johansson
2003 Fridhems Ambra 1.14,3a 5,30 Stefan Söderkvist
2004 Revenue 1.13,2a 3,65 Lutfi Kolgjini
2005 Spring Ray 1.14,3ag 6,69 Björn Goop
2006 Zoccer Wadd 1.13,6a 2,55 Åke Svanstedt
2007 Gentleman 1.12,5a 7,72 Thomas Uhrberg
2008 Flying Herkules 1.14,5a 7,40 Erik Adielsson
2009 Go on Pale 1.15,8a 3,78 Thomas Uhrberg

« Tillbaka