Champion 2001
 1 Erik Adielsson      425  90-50-41  5.690.100
2 Steen Juul 253 50-41-29 3.615.250
3 Jörgen Sjunnesson 400 32-52-51 3.136.450 4 Thomas Uhrberg 280 29-32-36 2.494.750
5 Lennart Forsgren 302 27-43-31 2.362.000 6 Peter Untersteiner 143 26-22-19 2.088.000
7 Veijo Heiskanen 128 26-15-12 2.085.000
8 Lutfi Kolgjini 202 25-19-22 2.306.250
9 Lars Thornberg 175 19-16-17 1.113.500
10 Lars Gustafsson 114 13- 9- 8 797.750
Träningsstallen 2001
Gäller endast resultat på Jägersro
 1 Veijo Heiskanen     182  39-25-22  2.965.000
2 Stig H Johansson 55 11- 7- 2 2.621.000
3 Steen Juul 134 35-25-14 2.532.500 4 Hans Adielsson 128 43-17-11 2.514.250 5 Lutfi Kolgjini 166 26-19-17 2.312.000


Champion 2000

 1 Erik Adielsson      352  65-33-33  4.415.000
2 Thomas Uhrberg 391 60-44-39 3.662.800
3 Steen Juul 227 54-30-28 3.118.000
4 Jörgen Sjunnesson 330 27-39-35 2.414.100
5 Johnny Takter 236 25-23-20 2.299.500
6 Dan Widegren 205 20-13-23 1.391.250
7 Lutfi Kolgjini 184 19-21-14 1.964.000
8 Veijo Heiskanen 104 19-10-10 1.608.000
9 Lars Thornberg 167 17-15-19 1.347.000
10 Mats Rånlund 138 16-18-13 1.223.000
Träningsstallen 2000
Gäller endast resultat på Jägersro
 1 Stig H Johansson     59  13-12- 8  4.857.000
2 Thomas Uhrberg 307 51-37-37 2.959.300
3 Lutfi Kolgjini 156 22-24-16 2.539.000
4 Steen Juul 160 44-21-22 2.348.500
5 Hans Adielsson 162 33-21-18 1.864.750


Champion 1999
 1 Erik Adielsson      363  61-37-34  3.622.300
2 Johnny Takter 297 32-37-26 2.755.250
3 Lutfi Kolgjini 175 32-16-17 1.922.500
4 Thomas Uhrberg 288 31-40-29 2.134.350
5 Jörgen Sjunnesson 311 27-24-34 1.991.700
6 Steen Juul 85 27-12- 9 1.744.000
7 Peter Untersteiner 196 20-23-26 1.790.500
8 Lennart Forsgren 224 15-27-22 1.500.000
9 Dan Widegren 127 15-18-12 1.462.100
10 Lars Thornberg 149 14-19-11 1.178.200
11 Mats Rånlund 120 14-11- 5 915.000
12 Staffan Nilsson 220 13-14-23 1.046.200
13 Lars G Edvinsson 108 12- 6-18 787.000
14 Lars I Nilsson 103 10-10- 7 638.750
15 Toumas Korvenoja 31 10- 1- 2 512.500
Träningsstallen 1999
Gäller endast resultat på Jägersro
 1 Stig H Johansson     33   9- 5- 5  2.952.000
2 Lutfi Kolgjini 136 31-16-16 2.372.850
3 Thomas Uhrberg 260 33-33-24 1.968.050
4 Kari Lähdekorpi 259 25-29-26 1.832.450
5 Olle Goop 53 11-12- 4 1.688.000
6 Peter Untersteiner 133 20-15-20 1.616.000
7 Sten Juul 73 21-11- 7 1.549.000
8 Hans Adielsson 133 29-15-11 1.462.350
9 Ulf Norrby 171 15-19-16 1.215.600
10 Lars Thornberg 178 13-20-11 1.202.200
11 Ove Ousbäck, a 3 2- 0- 0 1.200.000
12 Veijo Heiskanen 62 11- 7-10 993.500
13 Tomas Malmqvist 130 15- 9-18 973.350
14 Mats Rånlund 103 15-10- 7 936.000
15 Petri Puro 64 17- 8- 5 799.000