Champion 2006
  Namn St 1 2 3 Prissumma Seg%
1 Adielsson Erik (J) A1 361 83 49 42 7.601.250 23,0
2 Kolgjini Lutfi (J) A1 305 62 35 18 4.082.000 20,3
3 Uhrberg Thomas (J) A1 349 52 44 45 6.273.750 14,9
4 Lövgren Joakim (J) A1 235 38 32 29 2.505.000 16,2
5 Sjunnesson Jörgen (J) A1 283 38 28 29 3.392.500 13,4
6 Nordström Per (J) A1 299 28 29 26 2.298.750 9,4
7 Takter Johnny (J) A1 146 18 12 13 1.422.500 12,3
8 Untersteiner Peter (Hd) A1 147 17 18 16 1.408.750 11,6
9 Lugauer Conrad (J) A1 125 16 6 19 1.270.500 12,8
10 Forsgren Lennart (Hd) A1 160 13 16 14 1.035.250 8,1
11 Juul Steen AU 141 11 15 19 1.469.500 7,8
12 Goop Björn (Å) A1 95 11 9 12 2.428.000 11,6
13 Söderkvist Stefan (Å) A1 75 11 5 10 1.021.500 14,7
14 Svanstedt Åke (Ax) A1 86 10 12 8 1.685.500 11,6
15 Kihlström Örjan (S) A1 58 8 10 10 2.929.000 13,8
Vinstrikaste träningsstall 2006
  Namn St 1 2 3 Prissumma sum/start
1 Lähdekorpi Kari (Hd) 325 62 52 35 4 672 750 14 378
2 Svanstedt Åke (Ax) 56 9 8 8 2 803 500 50 063
3 Kolgjini Lutfi (J) 201 37 11 21 2 669 750 13 282
4 Uhrberg Thomas (J) 225 42 30 23 2 651 500 11 784
5 Adielsson Hans (J) 157 38 29 12 2 450 500 15 608
6 Horpestad Tom (År) 3 2 0 0 1 800 000 600 000
7 Lövgren Joakim (J) 171 22 15 30 1 535 000 8 977
8 Malmqvist Tomas (J) 176 18 16 18 1 509 000 8 574
9 Heiskanen Veijo (Å) 81 15 13 9 1 348 500 16 648
10 Juul Steen (Ch) 134 18 21 16 1 221 000 9 112
Avser starter på Jägersro