Vinstrikaste träningstall, slutställning 2002:

Nr Tränare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Wido Neuroth 26 10 4 0 5 7 2.913.560 38,5
2 Francisco Castro 92 18 11 23 21 19 1.710.120 19,6
3 Fredrik Reuterskiöld 104 21 17 15 17 34 1.182.200 20,2
4 Lennart Reuterskiöld 107 10 17 8 30 42 953.935 9,3
5 Lennart Reuterskiöld Jr 99 17 19 11 23 29 906.400 17,2
6 Arnfinn Lund 5 2 0 0 1 2 670.000 40,0
7 Tommy Gustafsson 10 3 0 2 2 3 618.920 30,0
8 Janos Tandari 44 8 8 5 9 14 526.960 18,2
9 Sören Jensen 13 1 1 3 3 5 403.800 7,7
10 Pia Brandt 11 2 3 3 3 0 372.000 18,2
11 Björn Björkman 10 2 1 1 6 0 352.000 20,0
12 Bo Neuman 15 3 2 0 4 6 320.200 20,0
13 Claes Björling 10 3 2 2 0 3 289.500 30,0
14 Ewa Breitholtz 93 5 7 12 16 53 282.460 5,4
15 Caroline Strömberg 23 5 2 1 6 9 276.700 21,7
16 Ole Larsen 26 4 3 4 8 7 268.335 15,4
17 Erna van Doorn 4 1 0 2 1 0 255.095 25,0
18 Diego Lowther 8 3 0 0 1 4 227.400 37.5
19 Lennart Jarvén 45 4 4 4 17 16 224.200 8,9
20 Hans Lundell, a 5 1 1 1 2 0 216.000 20,0

Segerrikaste jockey, slutställning 2002:

Nr Ryttare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Jacob Johansen 131 23 24 10 33 41 1.162.595 17,6
2 David P Sanchez 115 22 15 23 26 29 1.973.180 19,1
3 Fredrik Johansson 119 21 14 7 36 41 3.338.165 17,6
4 Kim Andersen 88 19 11 12 16 30 1.847.780 21,6
5 Mark Larsen 97 15 13 10 29 30 1.248.770 15,5
6 Nicholas Cordrey 104 14 16 16 18 40 1.046.395 13,5
7 Terés Lindén 99 8 7 9 24 51 555.260 8,1
8 Per-Anders Gråberg 52 8 1 3 14 26 695.660 15,4
9 Larissa Tandari 63 7 7 7 8 34 456.100 11,1
10 Peter Jarvén 58 6 10 4 8 30 333.100 10,3
11 Dina Danekilde, l 66 5 8 9 13 31 314.300 7,6
12 Sara Slot 70 5 7 3 13 42 331.040 7,1
13 Manuel Santos 95 5 5 5 21 59 893.355 5,3
14 Rodrigo Blanco 18 5 3 2 3 5 441.160 27,8
15 Anette Jarvén 51 4 9 1 12 25 298.600 7,8
16 Le Tölböll 74 4 6 13 18 33 570.460 5,4
17 Sofie Roslund, a 15 4 1 3 2 5 83.100 26,7
18 Colin Halpin 55 4 0 4 11 36 209.100 7,3
19 Yvonne Durant 59 3 5 9 13 29 507.680 5,1
20 Michael Richardson 46 3 4 5 13 21 283.500 6,5

Segerrikaste lärlingar , slutställning 2002:

Nr Tränare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Dina Danekilde 66 5 8 9 13 31 314.300 7,6
2 Cathrine Weilby 41 3 4 5 6 23 184.100 7,3
3 Mette Hanssen 5 2 0 0 0 3 79.000 40,0
4 Tina Långström 25 1 1 3 3 17 51.800 4,0
5 Linda Bro 7 1 0 0 2 4 26.160 14,3

Segerrikaste amatörryttare , slutställning 2002:

Nr Tränare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Sofie Roslund 15 4 1 3 2 5 83.100 26,7
2 Christel Ernst 13 2 2 3 2 4 59.700 15,4
3 Sandra Svensson 6 2 0 0 1 3 40.400 33,3
4 Annette Bengtsson 4 1 3 0 0 0 67.500 25,0
5 Sofia Johansson 5 1 2 0 1 1 32.600 20,0