Info
Startlista
Resultat
Tips
Kalender
Statistik
Träningstider
Tränare
Länkar
Ung Jägersro
Mat & dryck
Trav
E-post
Vinstrikaste träningsstall, slutställning 2009:
Nr Tränare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Wido Neuroth 28 10 4 6 6 2 3.175.860 35,7
2 Fredrik Reuterskiöld 89 21 15 14 25 14 3.045.390 23,6
3 Francisco Castro 111 32 22 13 26 18 2.657.910 28,8
4 Lennart Reuterskiöld Jr 106 16 24 15 35 16 2.228.860 15,1
5 Henri-Alex Pantall 1 1 0 0 0 0 600.000 100,0
6 Hans-Inge Larsen 51 9 3 8 7 24 439.660 17,6
7 Jan-Erik Pettersson 50 3 15 3 8 21 436.100 6,0
8 Ole Larsen 51 5 5 9 21 11 427.280 9,8
9 Erna van Doorn 7 1 2 0 2 2 423.600 14,3
10 Johan Reuterskiöld 51 6 5 6 13 21 386.220 11,8
Segerrikaste jockey, slutställning 2009:
Nr Ryttare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Manuel Martinez 96 28 17 11 17 23 2.282.520 29,2
2 Rafael Schistl 109 20 14 14 30 31 2.374.200 18,3
3 Per-Anders Gråberg 110 17 21 13 29 30 1.575.340 15,5
4 Annelie Hollstenius, l 131 13 14 21 35 48 840.460 9,9
5 Manuel Santos 117 13 14 16 30 44 1.105.440 11,1
6 Shane Karlsson, l 87 13 7 6 31 30 581.080 14,9
7 Jacob Johansen 124 12 21 24 32 35 1.395.860 9,7
8 Fredrik Johansson 35 11 3 7 9 5 2.704.400 31,4
9 Elione Chaves 74 9 6 6 17 36 439.070 12,2
10 Isadora Karlsson, l 41 8 7 2 9 15 398.880 19,5
Vinstrikaste träningsstall, slutställning 2008:
Nr Tränare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Fredrik Reuterskiöld 98 24 18 18 19 19 4.030.310 24,5
2 Lennart Jr Reuterskiöld 106 24 13 24 25 30 2.931.490 22,6
3 Francisco Castro 89 19 19 6 28 17 2.548.710 21,3
4 Wido Neuroth 22 4 3 1 8 6 996.240 18,2
5 Vanja Sandrup 79 10 7 12 21 29 874.440 12,7
6 Ole Larsen 45 6 9 7 7 16 592.300 13,3
7 Hans-Inge Larsen 50 8 7 8 14 13 498.430 16,0
8 Patrick Wahl 19 2 3 2 6 6 472.250 10,5
9 Bendik Bö 27 8 2 2 3 12 458.000 29,6
10 Jan-Erik Pettersson 67 6 5 12 22 22 451.320 9,0
Segerrikaste jockey, slutställning 2008:
Nr Ryttare St 1 2 3 Övr Opl Summa Seger%
1 Per-Anders Gråberg 96 18 10 11 22 35 1.566.640 18,8
2 Jacob Johansen 111 17 21 20 28 25 1.693.610 15,3
3 Martin Rodriguez 109 17 9 18 17 48 1.043.010 15,6
4 Rafael Schistl 46 17 2 5 6 16 1.063.440 37,0
5 Manuel Santos 115 15 20 15 34 31 2.572.680 13,0
6 Fredrik Johansson 65 14 9 5 19 18 1.506.300 21,5
7 Manuel Martinez 55 11 10 4 16 14 2.308.810 20,0
8 Annelie Hollstenius, l 78 8 11 5 29 25 523.840 10,3
9 Carlos Lopez 65 6 6 8 15 30 506.140 9,2
10 Nicholas Cordrey 75 5 12 10 23 25 873.610 6,7
» Slutställning 2008
» Slutställning 2007
» Slutställning 2006
» Slutställning 2005
» Slutställning 2004

» Slutställning 2003

» Slutställning 2002
» Slutställning 2001

» Slutställning 1998, 1999, 2000